敬敷小学 2018年9月29号食品采购情况
2018年(9)月(29)日敬敷小学食品采购情况
就餐学生数 | 1159人 | 教师数 | 57人 | 收费标准 | 一-二年级6.30元,三-六年级 6.5 元 | ||
序号 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 供货单位 | 备 注 |
1 | 小排 | 120 | 斤 | 16 | 1920 | 永宁弟兄 |
|
2 | 肉丝 | 25 | 斤 | 15 | 375 | 永宁弟兄 |
|
3 | 冻毛豆肉 | 120 | 斤 | 3 | 360 | 永宁弟兄 |
|
4 | 萝卜 | 100 | 斤 | 1.1 | 110 | 永宁弟兄 |
|
5 | 萧山萝卜干 | 60 | 斤 | 6.5 | 390 | 永宁弟兄 |
|
6 | 胡萝卜 | 20 | 斤 | 1.8 | 36 | 永宁弟兄 |
|
7 | 鲜南瓜 | 260 | 斤 | 1.5 | 390 | 永宁弟兄 |
|
8 | 黄韭 | 13 | 斤 | 6 | 78 | 永宁弟兄 |
|
9 | 小葱 | 2 | 斤 | 3.2 | 6.4 | 永宁弟兄 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
总价: | 3665.4 |