敬敷小学 2019年1月24号食品采购情况
2019年(1)月(24)日敬敷小学食品采购情况
就餐学生数 | 1159人 | 教师数 | 57人 | 收费标准 | 一-二年级6.30元,三-六年级 6.5 元 | ||
序号 | 菜名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额(元) | 供货单位 | 备 注 |
1 | 鲜毛豆肉 | 5 | 斤 | 15.5 | 77.5 | 永宁弟兄 |
|
2 | 茭白 | 4 | 斤 | 6 | 24 | 永宁弟兄 |
|
3 | 胡萝卜 | 3 | 斤 | 1.7 | 5.1 | 永宁弟兄 |
|
4 | 芋艿 | 5 | 斤 | 2.1 | 10.5 | 永宁弟兄 |
|
5 | 西蓝花 | 18 | 斤 | 2. | 46.8 | 永宁弟兄 |
|
6 | 榨菜 | 4 | 斤 | 3.3 | 13.2 | 永宁弟兄 |
|
7 | 小葱 | 1 | 斤 | 3.5 | 3.5 | 永宁弟兄 |
|
8 | 鲜大排 | 18.5 | 斤 | 14.8 | 273.8 | 永宁弟兄 |
|
9 | 纯里脊肉 | 7 | 斤 | 15.4 | 107.8 | 永宁弟兄 |
|
10 | 生姜 | 3 | 斤 | 4.3 | 12.9 | 永宁弟兄 |
|
11 | 大蒜头 | 1 | 斤 | 5.5 | 5.5 | 永宁弟兄 |
|
12 | 虾仁 | 10 | 斤 | 30 | 300 | 锦绣农业 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 | 880.6 |